Seo Festival



Photos by yamahiro
Blue skies, a little wind and a perfect day for racing. Perfect for those who won that is. For some reason, I chose the 2nd hardest race of the day. 30km, 20 laps, 20 little hills on that Shimofusa (un)Friendly Park.
I’d been negatively programming my mind that I’d only last 20km and give up. The power of negative thinking paid off too. At the 19km mark a guy in front of me went off the course for a few metres into the grass. 500m later he blew a tire right beside me and wobbled a bit as we went around the bend almost taking me out. Well, after another 500m I had come to the point of giving up and I let the pack pull away. I managed to go a further 4km before being told to get off the course due to the rule of they day…1:25 behind the pack and you have to get off.
The first 10kms was a blistering pace and whenever I looked at my speedo it said 44kph. My heart rate was hovering at 172. All a bit too high. At the 15km mark it all slowed down to a nicer, slower pace but it became harder and harder to hold on to the back of the pack.

One more race to go at the Tokyo Enduro in 2 weeks then it will be Tokyo Marathon training 3 times a week till March. The bike may need to take a rest. Will still do my Sunday morning run and mid week night time criteriums.

■中級者
RANK No Name AGE AREA TeamName FinishTime Laps km/h
1 64 大塚 和平 59 東京 パインヒルズ90 45:25.753 20 39.62
2 101 高木 歩 25 千葉 RINKYUBIN RACING 45:41.123 20 39.39
3 82 勝川 真司 42 東京 45:41.127 20 39.39
4 125 河野 仁 38 長野 チャクボタレーシング 45:41.265 20 39.39
5 67 南條 公太 17 東京 セマス新松戸 45:41.450 20 39.39
6 106 齊藤 高史 42 千葉 BLANCHE 45:41.561 20 39.39
7 69 荒井 保典 32 東京 パインヒルズ90 45:41.692 20 39.39
8 426 宮嶋 良太 15 千葉 セマスレーシング新松戸 45:41.930 20 39.38
9 116 杉山 克憲 32 静岡 45:42.076 20 39.38
10 107 寺本 直純 35 千葉 Blanche 45:42.082 20 39.38
11 86 白土 友和 32 千葉 チームBMレーシング 45:42.941 20 39.37
12 96 星野 真也 43 茨城 グルッポシエスタ 45:43.046 20 39.37
13 85 寺田 尚弘 48 千葉 輪工房APEX 45:43.440 20 39.36
14 103 宇留嶋 浩 39 千葉 輪工房APEX 45:43.540 20 39.36
15 77 藤井 光祥 16 東京 45:44.058 20 39.35
16 113 石川 護 43 埼玉 サイクルクラブ3UP 45:44.241 20 39.35
17 65 溪 裕司 52 東京 Team ARI 45:44.956 20 39.34
18 63 宮入 一将 36 東京 45:45.742 20 39.33
19 121 薄根 和之 40 千葉 輪工房 APEX 45:45.825 20 39.33
20 62 時田 幸雄 41 神奈川 45:46.276 20 39.32
21 71 藤宮 寿一 40 東京 パインヒルズ90 45:46.517 20 39.32
22 92 内田 正朗 33 東京 45:47.002 20 39.31
23 94 島田 大輔 32 栃木 メイドさん学科自転車部 45:47.156 20 39.31
24 99 赤羽 永寿 49 神奈川 45:47.232 20 39.31
25 102 前原 直人 44 千葉 輪工房APEX 45:47.472 20 39.30
26 104 鳥取 直機 28 静岡 Cam’s Racing 45:47.722 20 39.30
27 66 中村 雅信 33 千葉 チームMBレーシング 45:48.061 20 39.30
28 119 山田 雄大 37 埼玉 ZELKOVA・RC 45:49.348 20 39.28
29 120 柳沼 彰彦 48 千葉 Swacchi 45:49.480 20 39.28
30 127 萩原 慎也 14 栃木 鯰組 45:49.592 20 39.27
31 81 小野 誠二 44 千葉 チームMBレーシング 45:50.243 20 39.26
32 108 岩崎 毅 36 静岡 45:50.261 20 39.26
33 75 細沼 達男 43 東京 ファンライド 45:51.880 20 39.24
34 93 山﨑 翔一 22 埼玉 45:51.915 20 39.24
35 84 向園 裕二 30 東京 45:52.165 20 39.24
36 88 伴 肇 45 埼玉 NEW!RACING 46:06.241 20 39.04
37 73 大谷 陽一 38 茨城 こまいぬフォツァ! 46:49.528 20 38.44
38 61 芦野 一弘 31 神奈川 プラットぴっと 46:52.136 20 38.40
39 122 郡司 芳己 33 千葉 47:19.167 20 38.03
100 川原 建太郎 32 千葉 VLAAMS Racing Team DNF 19 39.20
97 山口 知彦 43 東京 セマスレーシンク゛新松戸 DNF 19 39.20
476 葛岡 克紀 37 東京 synerzy DNF 17 38.19
95 箭竹 陽一 43 茨城 イマイスプロケッツ DNF 17 37.57
83 土屋 尚友 40 東京 DNF 17 35.74
68 村井 貴行 35 茨城 SUEHIROGARI DNF 17 31.70
110 ぼうた たかし 42 神奈川 DNF 16 38.22
90 マッケンタイア ピータ 45 千葉 セマスレーシング新松戸 DNF 16 37.88
117 齋藤 勝 37 茨城 イマイスフ゜ロケッツ DNF 16 37.62
425 湯浅 亮 16 千葉 セマス・レーシング DNF 14 37.79
76 保科 圭 34 千葉 DNF 12 37.09
87 小川 泰幸 28 埼玉 みさかレーシング DNF 10 39.10
522 櫻井 勇 37 埼玉 櫻井設備自転車部 DNF 10 38.87
89 山口 一樹 43 山梨 チームP&G DNF 10 36.97
115 伊藤 敦 31 東京 DNF 9 37.00
126 中里 成人 40 東京 BBQ DNF 8 36.31
123 中内 良 16 神奈川 横総自転車部 DNF 8 36.30
111 峰田 周二 19 東京 明星大学自転車競技部 DNF 7 36.27
118 川口 直己 32 東京 明星自転車部OB DNF 6 35.45
91 谷口 英明 45 千葉 DNF 4 36.93
80 森 恵太 17 千葉 関東第一学校 DNF 4 33.50
78 平岩 敬市 44 東京 セオ☆大泉 DNF 3 34.43
70 畠山 修 33 千葉 セマスレーシング DNS 0
72 西川 尚吾 16 東京 パインヒルズ90 DNS 0
79 森井 恒一 39 千葉 セマス新松戸 DNS 0
98 佐々木 武史 43 神奈川 チームスキップ DNS 0
105 神谷 正 42 千葉 チームBMレーシング DNS 0
109 高遠 勝彦 43 静岡 フラパーム DNS 0
112 鈴木 雄太 24 神奈川 DNS 0
124 坂下 礼文 17 神奈川 横総自転車部 DNS 0